无拉伸制袋机系列
HC-LQ600/800/1000/1200双伺服无拉伸制袋机
发布时间:2017-11-01

技术参数:
| Model | 参数 | HC-LQ600 | HC-LQ800 | HC-LQ1000 | HC-LQ1200 |
| Max. Sealing and Cutting Width | 很大封切长宽 | 550mm | 750mm | 950mm | 1100mm |
| Sealing and Cutting Length | 封切宽度 | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| Sealing and Cutting Thickness | 封切规格 | 0.02-0.3mm | 0.02-0.3mm | 0.02-0.3mm | 0.02-0.3mm |
| Error in Length | 尺寸测量误差 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| Bag-Making Speed | 制袋加速度 | 40-130pcs/min | 40-130pcs/min | 40-130pcs/min | 40-100pcs/min |
| Power of Main Motor | 主三相电机公率 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 | 1.1kw6级 |
| Heating Power | 调温输出功率 | 2kw | 2kw | 2kw | 3kw |
| Total Power | 总电功率 | 6.5kw | 6.5kw | 6.5kw | 7.5kw |
| Weight of Machine | 产品质量 | 1000kg | 1100kg | 1200kg | 1350kg |
| Overall Dimesion(L*W*H) |
性能尺寸规格
|
4000*1300*1500mm | 4000*1500*1500mm | 4000*1700*1500mm | 4000*1900*1500mm |

